ZTE
CELLPHONE ZTE BLADE A3 LITE
- MPN:
- 0adfd74a-1584-11e9-ef2a-eeb46c221a32
- Shipping:
- Calculated at Checkout
On Sale
Description
LAUNCH | Announced | 2019, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, April |
BODY | Dimensions | 137.4 x 67.5 x 10.5 mm (5.41 x 2.66 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 64.5 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~215 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 Pie (Go edition) |
---|---|---|
Chipset | Unisoc SC9832E (28nm) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz | |
GPU | Mali-T820 MP1 |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 16GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 2000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Black, Blue |
---|